Left Edge

Round Panel Screw Retainer - Type D

Lyn-Tron Part ID:
Qty Available:

Pricing & Availabilty: Click to obtain pricing for:
CAD Drawings:
Conformity Statement: Coming Soon
General Notes
Material Code Material Description
BR Brass (RoHS Compliant)
SS Stainless Steel (RoHS Compliant)
ST Steel (RoHS Compliant)
Basic Part Number Panel Thickness Min Panel Thickness Max A (-0.004) B (+0.000 / -0.003) C (+0.004 / 0.001) E (+0.005 / -0.000) E (-0.005) G (-0.005) H (-0.01) J (-0.005) K (+0.01 / -0.00) Thread A
R025-062 0.052 0.067 0.281 0.250 0.210 0.192 0.062 0.375 0.437 0.263 0.078 0440
R025-093 0.084 0.099 0.281 0.250 0.210 0.192 0.093 0.344 0.437 0.263 0.078 0440
R025-125 0.109 0.140 0.281 0.250 0.210 0.192 0.125 0.312 0.437 0.263 0.078 0440
R025-187 0.171 0.203 0.281 0.250 0.210 0.192 0.187 0.250 0.437 0.263 0.078 0440
R025-250 0.234 0.265 0.281 0.250 0.210 0.192 0.250 0.187 0.437 0.263 0.078 0440
R026-062 0.052 0.067 0.281 0.250 0.210 0.192 0.062 0.375 0.437 0.266 0.078 0632
R026-093 0.084 0.099 0.281 0.250 0.210 0.192 0.093 0.344 0.437 0.266 0.078 0632
R026-125 0.109 0.140 0.281 0.250 0.210 0.192 0.125 0.312 0.437 0.266 0.078 0632
R026-187 0.171 0.203 0.281 0.250 0.210 0.192 0.187 0.250 0.437 0.266 0.078 0632
R026-250 0.234 0.265 0.281 0.250 0.210 0.192 0.250 0.187 0.437 0.266 0.078 0632
R027-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.312 0.062 0.562 0.625 0.388 0.093 0832
R027-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.312 0.093 0.532 0.625 0.388 0.093 0832
R027-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.312 0.125 0.500 0.625 0.388 0.093 0832
R027-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.312 0.187 0.437 0.625 0.388 0.093 0832
R027-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.312 0.250 0.375 0.625 0.388 0.093 0832
R028-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.312 0.062 0.562 0.625 0.393 0.093 1024
R028-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.312 0.093 0.532 0.625 0.393 0.093 1024
R028-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.312 0.125 0.500 0.625 0.393 0.093 1024
R028-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.312 0.187 0.437 0.625 0.393 0.093 1024
R028-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.312 0.250 0.375 0.625 0.393 0.093 1024
R029-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.312 0.062 0.562 0.625 0.393 0.093 1032
R029-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.312 0.093 0.532 0.625 0.393 0.093 1032
R029-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.312 0.125 0.500 0.625 0.393 0.093 1032
R029-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.312 0.187 0.437 0.625 0.393 0.093 1032
R029-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.312 0.250 0.375 0.625 0.393 0.093 1032
R030-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.312 0.062 0.562 0.625 0.397 0.093 1224
R030-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.312 0.093 0.532 0.625 0.397 0.093 1224
R030-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.312 0.125 0.500 0.625 0.397 0.093 1224
R030-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.312 0.187 0.437 0.625 0.397 0.093 1224
R030-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.312 0.250 0.375 0.625 0.397 0.093 1224
R031-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.312 0.062 0.562 0.625 0.405 0.093 2520
R031-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.312 0.093 0.532 0.625 0.405 0.093 2520
R031-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.312 0.125 0.500 0.625 0.405 0.093 2520
R031-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.312 0.187 0.437 0.625 0.405 0.093 2520
R031-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.312 0.250 0.375 0.625 0.405 0.093 2520
R032-062 0.052 0.067 0.531 0.433 0.386 0.312 0.062 0.562 0.625 0.405 0.093 2528
R032-093 0.084 0.099 0.531 0.433 0.386 0.312 0.093 0.532 0.625 0.405 0.093 2528
R032-125 0.109 0.140 0.531 0.433 0.386 0.312 0.125 0.500 0.625 0.405 0.093 2528
R032-187 0.171 0.203 0.531 0.433 0.386 0.312 0.187 0.437 0.625 0.405 0.093 2528
R032-250 0.234 0.265 0.531 0.433 0.386 0.312 0.250 0.375 0.625 0.405 0.093 2528

We require a minimum amount of information before you can download our CAD drawings. If you have cookies enabled we will only ask you for this information once.

Right Edge