Left Edge

Round Panel Screw Retainer - Type F

Lyn-Tron Part ID:
Qty Available:

Pricing & Availabilty: Click to obtain pricing for:
CAD Drawings:
Conformity Statement: Coming Soon
General Notes
Material Code Material Description
BR Brass (RoHS Compliant)
SS Stainless Steel (RoHS Compliant)
ST Steel (RoHS Compliant)
Basic Part Number Panel Thickness Min Panel Thickness Max A (-0.004) B (+0.000 / -0.003) C (+0.004 / 0.001) F (-0.005) G (-0.005) H (-0.01) J (-0.005) Thread A
R041-062 0.052 0.067 0.250 0.188 0.150 0.062 0.188 0.250 0.161 0440
R041-093 0.084 0.099 0.250 0.188 0.150 0.093 0.156 0.250 0.161 0440
R041-125 0.109 0.140 0.250 0.188 0.150 0.125 0.125 0.250 0.161 0440
R042-062 0.052 0.067 0.250 0.188 0.150 0.062 0.250 0.312 0.210 0632
R042-093 0.084 0.099 0.250 0.188 0.150 0.093 0.218 0.312 0.210 0632
R042-125 0.109 0.140 0.250 0.188 0.150 0.125 0.187 0.312 0.210 0632
R042-187 0.171 0.203 0.250 0.188 0.150 0.187 0.125 0.312 0.210 0632
R043-062 0.052 0.067 0.375 0.218 0.188 0.062 0.250 0.312 0.210 0832
R043-093 0.084 0.099 0.375 0.218 0.188 0.093 0.218 0.312 0.210 0832
R043-125 0.109 0.140 0.375 0.218 0.188 0.125 0.187 0.312 0.210 0832
R043-187 0.171 0.203 0.375 0.218 0.188 0.187 0.125 0.312 0.210 0832
R044-062 0.052 0.067 0.375 0.270 0.228 0.062 0.312 0.375 0.236 1024
R044-093 0.084 0.099 0.375 0.270 0.228 0.093 0.281 0.375 0.236 1024
R044-125 0.109 0.140 0.375 0.270 0.228 0.125 0.250 0.375 0.236 1024
R044-187 0.171 0.203 0.375 0.270 0.228 0.187 0.188 0.375 0.236 1024
R044-250 0.234 0.265 0.375 0.270 0.228 0.250 0.125 0.375 0.236 1024
R045-062 0.052 0.067 0.375 0.270 0.228 0.062 0.312 0.375 0.236 1032
R045-093 0.084 0.099 0.375 0.270 0.228 0.093 0.281 0.375 0.236 1032
R045-125 0.109 0.140 0.375 0.270 0.228 0.125 0.250 0.375 0.236 1032
R045-187 0.171 0.203 0.375 0.270 0.228 0.187 0.188 0.375 0.236 1032
R045-250 0.234 0.265 0.375 0.270 0.228 0.250 0.125 0.375 0.236 1032
R046-062 0.052 0.067 0.375 0.270 0.228 0.062 0.312 0.375 0.239 1224
R046-093 0.084 0.099 0.375 0.270 0.228 0.093 0.281 0.375 0.239 1224
R046-125 0.109 0.140 0.375 0.270 0.228 0.125 0.250 0.375 0.239 1224
R046-187 0.171 0.203 0.375 0.270 0.228 0.187 0.188 0.375 0.239 1224
R046-250 0.234 0.265 0.375 0.270 0.228 0.250 0.125 0.375 0.239 1224
R047-062 0.052 0.067 0.500 0.356 0.295 0.062 0.375 0.437 0.295 2520
R047-093 0.084 0.099 0.500 0.356 0.295 0.093 0.343 0.437 0.295 2520
R047-125 0.109 0.140 0.500 0.356 0.295 125.0 0.312 0.437 0.295 2520
R047-187 0.171 0.203 0.500 0.356 0.295 0.187 0.250 0.437 0.295 2520
R047-250 0.234 0.265 0.500 0.356 0.295 0.250 0.187 0.437 0.295 2520
R048-062 0.052 0.067 0.500 0.356 0.295 0.062 0.375 0.437 0.295 2528
R048-093 0.084 0.099 0.500 0.356 0.295 0.093 0.343 0.437 0.295 2528
R048-125 0.109 0.140 0.500 0.356 0.295 0.125 0.312 0.437 0.295 2528
R048-187 0.171 0.203 0.500 0.356 0.295 0.187 0.250 0.437 0.295 2528
R048-250 0.234 0.265 0.500 0.356 0.295 0.250 0.187 0.437 0.295 2528
R049-062 0.052 0.067 0.500 0.404 0.343 0.062 0.375 0.437 0.297 3124
R049-093 0.084 0.099 0.500 0.404 0.343 0.093 0.343 0.437 0.297 3124
R049-125 0.109 0.140 0.500 0.404 0.343 0.125 0.312 0.437 0.297 3124
R049-187 0.171 0.203 0.500 0.404 0.343 0.187 0.250 0.437 0.297 3124
R049-250 0.234 0.265 0.500 0.404 0.343 0.250 0.187 0.437 0.297 3124

We require a minimum amount of information before you can download our CAD drawings. If you have cookies enabled we will only ask you for this information once.

Right Edge